The week by oblast
3 February — 9 February 2025
On average, a hromada in Ukraine was under alert for
36 h≈ the same against 36 h the week before
| Oblast | Average per hromada | Change | Hromadas with alerts | Longest |
|---|---|---|---|---|
| Sumy Oblast | 132 h | ▲ +17% | 51 of 51 | Бочечківська 131 h 48 min |
| Kharkiv Oblast 2 more under one unbroken alert | 87 h | ▲ +7% | 54 of 54 | Харківська 88 h 28 min |
| Donetsk Oblast | 81 h | ▲ +14% | 66 of 66 | Покровська 105 h 15 min |
| Chernihiv Oblast | 71 h | ▲ +18% | 57 of 57 | Корюківська 70 h 31 min |
| Poltava Oblast | 68 h | ▲ +7% | 60 of 60 | Глобинська 68 h 27 min |
| Dnipropetrovsk Oblast | 66 h | ≈ the same | 86 of 86 | Марганецька 159 h 19 min |
| Kyiv Oblast | 59 h | ▲ +38% | 70 of 70 | Чорнобильська зона відчуження 58 h 59 min |
| Zaporizhzhia Oblast | 52 h | ▼ -9% | 67 of 67 | Андрівська 52 h 10 min |
| Kirovohrad Oblast | 43 h | ▼ -7% | 49 of 49 | Благовіщенська 42 h 34 min |
| Cherkasy Oblast | 41 h | ▲ +10% | 66 of 66 | Великохутірська 46 h 52 min |
| Zhytomyr Oblast | 36 h | ▲ +66% | 66 of 66 | Білокоровицька 39 h 15 min |
| Kyiv City | 31 h | ▲ +127% | 1 of 1 | Київ 31 h 13 min |
| Mykolaiv Oblast | 25 h | ▼ -40% | 52 of 52 | Баштанська 24 h 47 min |
| Vinnytsia Oblast | 21 h | ≈ the same | 63 of 63 | Агрономічна 20 h 45 min |
| Khmelnytskyi Oblast | 17 h | ▼ -8% | 60 of 60 | Гуківська 16 h 49 min |
| Kherson Oblast | 15 h | ▼ -60% | 49 of 49 | Бериславська 15 h 27 min |
| Odesa Oblast | 10 h | ▼ -56% | 91 of 91 | Чернівська 10 h 15 min |
| Rivne Oblast | 9.8 h | ▲ +84% | 64 of 64 | Антонівська 9 h 45 min |
| Volyn Oblast | 7.8 h | ▲ +197% | 54 of 54 | Володимир-Волинська 7 h 46 min |
| Ternopil Oblast | 3.4 h | ▼ -72% | 55 of 55 | Борсуківська 3 h 23 min |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 31 min | ▼ -92% | 62 of 62 | Білоберізька 31 min |
| Lviv Oblast | 31 min | ▼ -85% | 73 of 73 | Бориславська 31 min |
| Chernivtsi Oblast | 30 min | ▼ -94% | 52 of 52 | Банилівська 30 min |
| Zakarpattia Oblast | 30 min | ▼ -81% | 64 of 64 | Батівська 30 min |
| Autonomous Republic of Crimea 297 more under one unbroken alert | — | — | — | — |
| Luhansk Oblast 37 more under one unbroken alert | — | — | — | — |
| Севастополь | 0 min | — | 0 of 1 | — |
Official air-raid alerts by hromada; the week runs Monday to Sunday, Kyiv time. Hromadas under one unbroken alert for the whole week (occupied territories) are left out of the average.