Kharkiv Oblast: air-raid alerts by hromada
How many air-raid alerts and how much time under alert each hromada had over the last 30 days. Alerts are declared for a hromada as a whole, so the figures are the same for all its settlements.
What is happening in the oblast now →
| Hromada | Raion | Alerts | Under alert |
|---|---|---|---|
| Великобурлуцька | Куп'янський | 259 | 21 d 17 h |
| Вільхуватська | Куп'янський | 259 | 21 d 17 h |
| Дворічанська | Куп'янський | 259 | 21 d 17 h |
| Кіндрашівська | Куп'янський | 259 | 21 d 17 h |
| Куп'янська | Куп'янський | 259 | 21 d 17 h |
| Курилівська | Куп'янський | 259 | 21 d 17 h |
| Петропавлівська | Куп'янський | 259 | 21 d 17 h |
| Шевченківська | Куп'янський | 259 | 21 d 17 h |
| Балаклійська | Ізюмський | 255 | 21 d 6 h |
| Барвінківська | Ізюмський | 255 | 21 d 6 h |
| Борівська | Ізюмський | 255 | 21 d 6 h |
| Донецька | Ізюмський | 255 | 21 d 6 h |
| Ізюмська | Ізюмський | 255 | 21 d 6 h |
| Куньєвська | Ізюмський | 255 | 21 d 6 h |
| Оскільська | Ізюмський | 255 | 21 d 6 h |
| Савинська | Ізюмський | 255 | 21 d 6 h |
| Харківська | Харківський | 321 | 19 d 15 h |
| Безлюдівська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Височанська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Вільхівська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Дергачівська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Люботинська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Малоданилівська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Мереф'янська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Нововодолазька | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Південна | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Пісочинська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Роганська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Солоницівська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Циркунівська | Харківський | 351 | 19 d 4 h |
| Зміївська | Чугуївський | 293 | 19 d 3 h |
| Малинівська | Чугуївський | 293 | 19 d 3 h |
| Новопокровська | Чугуївський | 293 | 19 d 3 h |
| Печенізька | Чугуївський | 293 | 19 d 3 h |
| Слобожанська | Чугуївський | 293 | 19 d 3 h |
| Старосалтівська | Чугуївський | 293 | 19 d 3 h |
| Пролісненська | Чугуївський | 293 | 19 d 3 h |
| Чугуївська | Чугуївський | 293 | 19 d 3 h |
| Біляївська | Лозівський | 335 | 16 d 11 h |
| Близнюківська | Лозівський | 335 | 16 d 11 h |
| Лозівська | Лозівський | 335 | 16 d 11 h |
| Олексіївська | Лозівський | 335 | 16 d 11 h |
| Златопільська | Лозівський | 335 | 16 d 11 h |
| Богодухівська | Богодухівський | 295 | 13 d 22 h |
| Валківська | Богодухівський | 295 | 13 d 22 h |
| Золочівська | Богодухівський | 295 | 13 d 22 h |
| Коломацька | Богодухівський | 295 | 13 d 22 h |
| Краснокутська | Богодухівський | 295 | 13 d 22 h |
| Зачепилівська | Берестинський | 254 | 11 d 13 h |
| Кегичівська | Берестинський | 254 | 11 d 13 h |
| Берестинська | Берестинський | 254 | 11 d 13 h |
| Наталинська | Берестинський | 254 | 11 d 13 h |
| Сахновщинська | Берестинський | 254 | 11 d 13 h |
| Старовірівська | Берестинський | 254 | 11 d 13 h |
338 more hromadas under one unbroken alert for the whole period (occupied territories) — not shown.
Other oblasts
- Autonomous Republic of Crimea
- Cherkasy Oblast
- Chernihiv Oblast
- Chernivtsi Oblast
- Dnipropetrovsk Oblast
- Donetsk Oblast
- Ivano-Frankivsk Oblast
- Kherson Oblast
- Khmelnytskyi Oblast
- Kirovohrad Oblast
- Kyiv City
- Kyiv Oblast
- Luhansk Oblast
- Lviv Oblast
- Mykolaiv Oblast
- Odesa Oblast
- Poltava Oblast
- Rivne Oblast
- Sumy Oblast
- Ternopil Oblast
- Vinnytsia Oblast
- Volyn Oblast
- Zakarpattia Oblast
- Zaporizhzhia Oblast
- Zhytomyr Oblast