Kyiv Oblast: air-raid alerts by hromada
How many air-raid alerts and how much time under alert each hromada had over the last 30 days. Alerts are declared for a hromada as a whole, so the figures are the same for all its settlements.
What is happening in the oblast now →
| Hromada | Raion | Alerts | Under alert |
|---|---|---|---|
| Вишгородська | Вишгородський | 233 | 19 d 21 h |
| Димерська | Вишгородський | 233 | 19 d 21 h |
| Іванківська | Вишгородський | 233 | 19 d 21 h |
| Петрівська | Вишгородський | 233 | 19 d 21 h |
| Пірнівська | Вишгородський | 233 | 19 d 21 h |
| Поліська | Вишгородський | 233 | 19 d 21 h |
| Славутицька | Вишгородський | 233 | 19 d 21 h |
| Баришівська | Броварський | 220 | 15 d 15 h |
| Березанська | Броварський | 220 | 15 d 15 h |
| Броварська | Броварський | 220 | 15 d 15 h |
| Великодимерська | Броварський | 220 | 15 d 15 h |
| Зазимська | Броварський | 220 | 15 d 15 h |
| Згурівська | Броварський | 220 | 15 d 15 h |
| Калинівська | Броварський | 220 | 15 d 15 h |
| Калитянська | Броварський | 220 | 15 d 15 h |
| Білогородська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Бородянська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Борщагівська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Бучанська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Вишнева | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Гостомельська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Дмитрівська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Ірпінська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Коцюбинська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Макарівська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Немішаївська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Пісківська | Бучанський | 214 | 14 d 7 h |
| Бориспільська | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Вороньківська | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Гірська | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Дівичківська | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Золочівська | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Переяславська | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Пристолична | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Студениківська | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Ташанська | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Циблівська | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Яготинська | Бориспільський | 236 | 13 d 16 h |
| Богуславська | Обухівський | 233 | 12 d 16 h |
| Васильківська | Обухівський | 233 | 12 d 16 h |
| Кагарлицька | Обухівський | 233 | 12 d 16 h |
| Козинська | Обухівський | 233 | 12 d 16 h |
| Миронівська | Обухівський | 233 | 12 d 16 h |
| Обухівська | Обухівський | 233 | 12 d 16 h |
| Ржищівська | Обухівський | 233 | 12 d 16 h |
| Українська | Обухівський | 233 | 12 d 16 h |
| Феодосіївська | Обухівський | 233 | 12 d 16 h |
| Бишівська | Фастівський | 229 | 11 d 20 h |
| Боярська | Фастівський | 229 | 11 d 20 h |
| Гатненська | Фастівський | 229 | 11 d 20 h |
| Глевахівська | Фастівський | 229 | 11 d 20 h |
| Калинівська | Фастівський | 229 | 11 d 20 h |
| Кожанська | Фастівський | 229 | 11 d 20 h |
| Томашівська | Фастівський | 229 | 11 d 20 h |
| Фастівська | Фастівський | 229 | 11 d 20 h |
| Чабанівська | Фастівський | 229 | 11 d 20 h |
| Білоцерківська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Володарська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Гребінківська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Ковалівська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Маловільшанська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Медвинська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Рокитнянська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Сквирська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Ставищенська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Таращанська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Тетіївська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Узинська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
| Фурсівська | Білоцерківський | 199 | 10 d 12 h |
338 more hromadas under one unbroken alert for the whole period (occupied territories) — not shown.
Other oblasts
- Autonomous Republic of Crimea
- Cherkasy Oblast
- Chernihiv Oblast
- Chernivtsi Oblast
- Dnipropetrovsk Oblast
- Donetsk Oblast
- Ivano-Frankivsk Oblast
- Kharkiv Oblast
- Kherson Oblast
- Khmelnytskyi Oblast
- Kirovohrad Oblast
- Kyiv City
- Luhansk Oblast
- Lviv Oblast
- Mykolaiv Oblast
- Odesa Oblast
- Poltava Oblast
- Rivne Oblast
- Sumy Oblast
- Ternopil Oblast
- Vinnytsia Oblast
- Volyn Oblast
- Zakarpattia Oblast
- Zaporizhzhia Oblast
- Zhytomyr Oblast