Lviv Oblast: air-raid alerts by hromada
How many air-raid alerts and how much time under alert each hromada had over the last 30 days. Alerts are declared for a hromada as a whole, so the figures are the same for all its settlements.
What is happening in the oblast now →
| Hromada | Raion | Alerts | Under alert |
|---|---|---|---|
| Бродівська | Золочівський | 60 | 31 h 57 min |
| Буська | Золочівський | 60 | 31 h 57 min |
| Заболотцівська | Золочівський | 60 | 31 h 57 min |
| Золочівська | Золочівський | 60 | 31 h 57 min |
| Красненська | Золочівський | 60 | 31 h 57 min |
| Підкамінська | Золочівський | 60 | 31 h 57 min |
| Поморянська | Золочівський | 60 | 31 h 57 min |
| Бібрська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Великолюбінська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Глинянська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Городоцька | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Давидівська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Добросинсько-Магерівська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Жовківська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Жовтанецька | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Зимноводівська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Кам'янка-Бузька | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Комарнівська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Куликівська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Львівська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Мурованська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Новояричівська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Оброшинська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Перемишлянська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Підберізцівська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Пустомитівська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Рава-Руська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Сокільницька | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Солонківська | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Щирецька | Львівський | 45 | 25 h 14 min |
| Белзька | Шептицький | 37 | 23 h 6 min |
| Великомостівська | Шептицький | 37 | 23 h 6 min |
| Добротвірська | Шептицький | 37 | 23 h 6 min |
| Лопатинська | Шептицький | 37 | 23 h 6 min |
| Радехівська | Шептицький | 37 | 23 h 6 min |
| Сокальська | Шептицький | 37 | 23 h 6 min |
| Шептицька | Шептицький | 37 | 23 h 6 min |
| Гніздичівська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Грабовецько-Дулібівська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Жидачівська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Журавненська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Козівська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Миколаївська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Моршинська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Новороздільська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Розвадівська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Сколівська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Славська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Стрийська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Тростянецька | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Ходорівська | Стрийський | 36 | 17 h 18 min |
| Івано-Франківська | Яворівський | 25 | 13 h 46 min |
| Мостиська | Яворівський | 25 | 13 h 46 min |
| Новояворівська | Яворівський | 25 | 13 h 46 min |
| Судововишнянська | Яворівський | 25 | 13 h 46 min |
| Шегинівська | Яворівський | 25 | 13 h 46 min |
| Яворівська | Яворівський | 25 | 13 h 46 min |
| Бориславська | Дрогобицький | 18 | 9 h 52 min |
| Дрогобицька | Дрогобицький | 18 | 9 h 52 min |
| Меденицька | Дрогобицький | 18 | 9 h 52 min |
| Східницька | Дрогобицький | 18 | 9 h 52 min |
| Трускавецька | Дрогобицький | 18 | 9 h 52 min |
| Бісковицька | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
| Боринська | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
| Добромильська | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
| Новокалинівська | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
| Ралівська | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
| Рудківська | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
| Самбірська | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
| Старосамбірська | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
| Стрілківська | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
| Турківська | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
| Хирівська | Самбірський | 13 | 8 h 33 min |
338 more hromadas under one unbroken alert for the whole period (occupied territories) — not shown.
Other oblasts
- Autonomous Republic of Crimea
- Cherkasy Oblast
- Chernihiv Oblast
- Chernivtsi Oblast
- Dnipropetrovsk Oblast
- Donetsk Oblast
- Ivano-Frankivsk Oblast
- Kharkiv Oblast
- Kherson Oblast
- Khmelnytskyi Oblast
- Kirovohrad Oblast
- Kyiv City
- Kyiv Oblast
- Luhansk Oblast
- Mykolaiv Oblast
- Odesa Oblast
- Poltava Oblast
- Rivne Oblast
- Sumy Oblast
- Ternopil Oblast
- Vinnytsia Oblast
- Volyn Oblast
- Zakarpattia Oblast
- Zaporizhzhia Oblast
- Zhytomyr Oblast