Львівська область: повітряні тривоги по громадах
Скільки тривог і скільки часу під тривогою було в кожній громаді за останні 30 днів. Тривоги оголошують для громади загалом, тому дані однакові для всіх її населених пунктів.
Що відбувається в області зараз →
| Громада | Район | Тривог | Під тривогою |
|---|---|---|---|
| Бродівська | Золочівський | 60 | 31 год 57 хв |
| Буська | Золочівський | 60 | 31 год 57 хв |
| Заболотцівська | Золочівський | 60 | 31 год 57 хв |
| Золочівська | Золочівський | 60 | 31 год 57 хв |
| Красненська | Золочівський | 60 | 31 год 57 хв |
| Підкамінська | Золочівський | 60 | 31 год 57 хв |
| Поморянська | Золочівський | 60 | 31 год 57 хв |
| Бібрська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Великолюбінська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Глинянська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Городоцька | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Давидівська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Добросинсько-Магерівська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Жовківська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Жовтанецька | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Зимноводівська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Кам'янка-Бузька | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Комарнівська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Куликівська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Львівська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Мурованська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Новояричівська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Оброшинська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Перемишлянська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Підберізцівська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Пустомитівська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Рава-Руська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Сокільницька | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Солонківська | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Щирецька | Львівський | 45 | 25 год 14 хв |
| Белзька | Шептицький | 37 | 23 год 6 хв |
| Великомостівська | Шептицький | 37 | 23 год 6 хв |
| Добротвірська | Шептицький | 37 | 23 год 6 хв |
| Лопатинська | Шептицький | 37 | 23 год 6 хв |
| Радехівська | Шептицький | 37 | 23 год 6 хв |
| Сокальська | Шептицький | 37 | 23 год 6 хв |
| Шептицька | Шептицький | 37 | 23 год 6 хв |
| Гніздичівська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Грабовецько-Дулібівська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Жидачівська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Журавненська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Козівська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Миколаївська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Моршинська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Новороздільська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Розвадівська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Сколівська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Славська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Стрийська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Тростянецька | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Ходорівська | Стрийський | 36 | 17 год 18 хв |
| Івано-Франківська | Яворівський | 25 | 13 год 46 хв |
| Мостиська | Яворівський | 25 | 13 год 46 хв |
| Новояворівська | Яворівський | 25 | 13 год 46 хв |
| Судововишнянська | Яворівський | 25 | 13 год 46 хв |
| Шегинівська | Яворівський | 25 | 13 год 46 хв |
| Яворівська | Яворівський | 25 | 13 год 46 хв |
| Бориславська | Дрогобицький | 18 | 9 год 52 хв |
| Дрогобицька | Дрогобицький | 18 | 9 год 52 хв |
| Меденицька | Дрогобицький | 18 | 9 год 52 хв |
| Східницька | Дрогобицький | 18 | 9 год 52 хв |
| Трускавецька | Дрогобицький | 18 | 9 год 52 хв |
| Бісковицька | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
| Боринська | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
| Добромильська | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
| Новокалинівська | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
| Ралівська | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
| Рудківська | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
| Самбірська | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
| Старосамбірська | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
| Стрілківська | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
| Турківська | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
| Хирівська | Самбірський | 13 | 8 год 33 хв |
Ще 338 громад(и) під безперервною тривогою весь період (окуповані території) — не показані.
Інші області
- Автономна Республіка Крим
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- м. Київ
- Миколаївська область
- Одеська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область