Запорізька область: повітряні тривоги по громадах
Скільки тривог і скільки часу під тривогою було в кожній громаді за останні 30 днів. Тривоги оголошують для громади загалом, тому дані однакові для всіх її населених пунктів.
Що відбувається в області зараз →
| Громада | Район | Тривог | Під тривогою |
|---|---|---|---|
| Запорізька | Запорізький | 164 | 27 дн 3 год |
| Андрівська | Бердянський | 170 | 27 дн 2 год |
| Андріївська | Бердянський | 170 | 27 дн 2 год |
| Бердянська | Бердянський | 170 | 27 дн 2 год |
| Берестівська | Бердянський | 170 | 27 дн 2 год |
| Коларівська | Бердянський | 170 | 27 дн 2 год |
| Осипенківська | Бердянський | 170 | 27 дн 2 год |
| Приморська | Бердянський | 170 | 27 дн 2 год |
| Чернігівська | Бердянський | 170 | 27 дн 2 год |
| Біленьківська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Вільнянська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Долинська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Комишуваська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Кушугумська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Матвіївська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Михайлівська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Михайло-Лукашівська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Новомиколаївська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Новоолександрівська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Павлівська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Петро-Михайлівська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Степненська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Таврійська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Тернуватська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Широківська | Запорізький | 170 | 27 дн 2 год |
| Веселівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Кирилівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Костянтинівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Мелітопольська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Мирненська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Новенська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Новобогданівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Нововасилівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Новоуспенівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Олександрівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Райхенфельдська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Приазовська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Семенівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Терпіннівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Гаврилівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Якимівська | Мелітопольський | 170 | 27 дн 2 год |
| Благовіщенська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Василівська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Великобілозерська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Водянська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Дніпрорудненська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Енергодарська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Кам'янсько-Дніпровська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Малобілозерська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Михайлівська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Роздольська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Степногірська | Василівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Більмацька | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Воздвижівська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Воскресенська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Гуляйпільська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Комиш-Зорянська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Малинівська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Малотокмачанська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Молочанська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Оріхівська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Пологівська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Преображенська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Розівська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Смирновська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Токмацька | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
| Федорівська | Пологівський | 170 | 27 дн 2 год |
Ще 338 громад(и) під безперервною тривогою весь період (окуповані території) — не показані.
Інші області
- Автономна Республіка Крим
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- Львівська область
- м. Київ
- Миколаївська область
- Одеська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область