Івано-Франківська область: повітряні тривоги по громадах
Скільки тривог і скільки часу під тривогою було в кожній громаді за останні 30 днів. Тривоги оголошують для громади загалом, тому дані однакові для всіх її населених пунктів.
Що відбувається в області зараз →
| Громада | Район | Тривог | Під тривогою |
|---|---|---|---|
| Більшівцівська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Богородчанська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Букачівська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Бурштинська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Галицька | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Дзвиняцька | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Дубовецька | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Єзупільська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Загвіздянська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Івано-Франківська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Лисецька | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Обертинська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Олешанська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Рогатинська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Солотвинська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Старобогородчанська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Тисменицька | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Тлумацька | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Угринівська | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Ямницька | Івано-Франківський | 62 | 34 год 7 хв |
| Гвіздецька | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Городенківська | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Заболотівська | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Коломийська | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Коршівська | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Матеївецька | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Нижньовербізька | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Отинійська | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Печеніжинська | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Підгайчиківська | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| П'ядицька | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Снятинська | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Чернелицька | Коломийський | 50 | 28 год 53 хв |
| Болехівська | Калуський | 30 | 17 год |
| Брошнів-Осадська | Калуський | 30 | 17 год |
| Верхнянська | Калуський | 30 | 17 год |
| Вигодська | Калуський | 30 | 17 год |
| Витвицька | Калуський | 30 | 17 год |
| Войнилівська | Калуський | 30 | 17 год |
| Долинська | Калуський | 30 | 17 год |
| Дубівська | Калуський | 30 | 17 год |
| Калуська | Калуський | 30 | 17 год |
| Новицька | Калуський | 30 | 17 год |
| Перегінська | Калуський | 30 | 17 год |
| Рожнятівська | Калуський | 30 | 17 год |
| Спаська | Калуський | 30 | 17 год |
| Ворохтянська | Надвірнянський | 17 | 9 год 20 хв |
| Делятинська | Надвірнянський | 17 | 9 год 20 хв |
| Ланчинська | Надвірнянський | 17 | 9 год 20 хв |
| Надвірнянська | Надвірнянський | 17 | 9 год 20 хв |
| Пасічнянська | Надвірнянський | 17 | 9 год 20 хв |
| Переріслянська | Надвірнянський | 17 | 9 год 20 хв |
| Поляницька | Надвірнянський | 17 | 9 год 20 хв |
| Яремчанська | Надвірнянський | 17 | 9 год 20 хв |
| Косівська | Косівський | 17 | 8 год 39 хв |
| Космацька | Косівський | 17 | 8 год 39 хв |
| Кутська | Косівський | 17 | 8 год 39 хв |
| Рожнівська | Косівський | 17 | 8 год 39 хв |
| Яблунівська | Косівський | 17 | 8 год 39 хв |
| Білоберізька | Верховинський | 13 | 6 год 40 хв |
| Верховинська | Верховинський | 13 | 6 год 40 хв |
| Зеленська | Верховинський | 13 | 6 год 40 хв |
Ще 338 громад(и) під безперервною тривогою весь період (окуповані території) — не показані.
Інші області
- Автономна Республіка Крим
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Київська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- Львівська область
- м. Київ
- Миколаївська область
- Одеська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область