The week by oblast
9 December — 15 December 2024
On average, a hromada in Ukraine was under alert for
26 h≈ the same against 26 h the week before
| Oblast | Average per hromada | Change | Hromadas with alerts | Longest |
|---|---|---|---|---|
| Sumy Oblast | 76 h | ≈ the same | 51 of 51 | Бочечківська 75 h 52 min |
| Donetsk Oblast | 61 h | ▲ +25% | 66 of 66 | Покровська 78 h 53 min |
| Kharkiv Oblast 2 more under one unbroken alert | 58 h | ▲ +33% | 54 of 54 | Богодухівська 58 h 4 min |
| Poltava Oblast | 54 h | ▲ +13% | 60 of 60 | Глобинська 54 h 1 min |
| Chernihiv Oblast | 50 h | ▼ -11% | 57 of 57 | Корюківська 50 h 25 min |
| Kyiv Oblast | 39 h | ▼ -22% | 70 of 70 | Чорнобильська зона відчуження 38 h 42 min |
| Cherkasy Oblast | 38 h | ▲ +31% | 66 of 66 | Бужанська 38 h 17 min |
| Dnipropetrovsk Oblast | 38 h | ▲ +12% | 86 of 86 | Червоногригорівська 137 h 29 min |
| Kirovohrad Oblast | 30 h | ▲ +9% | 49 of 49 | Благовіщенська 30 h 12 min |
| Zaporizhzhia Oblast | 29 h | ≈ the same | 67 of 67 | Андрівська 28 h 50 min |
| Mykolaiv Oblast | 21 h | ▼ -14% | 52 of 52 | Баштанська 21 h 25 min |
| Zhytomyr Oblast | 19 h | ▼ -48% | 66 of 66 | Андрушівська 19 h 18 min |
| Vinnytsia Oblast | 15 h | ▼ -12% | 63 of 63 | Агрономічна 14 h 57 min |
| Kherson Oblast | 14 h | ▼ -28% | 49 of 49 | Бериславська 14 h 1 min |
| Odesa Oblast | 12 h | ▼ -27% | 91 of 91 | Чернівська 12 h 1 min |
| Kyiv City | 11 h | ▼ -7% | 1 of 1 | Київ 11 h 3 min |
| Khmelnytskyi Oblast | 8.1 h | ▼ -34% | 60 of 60 | Гуківська 8 h 6 min |
| Rivne Oblast | 6.3 h | ▼ -17% | 64 of 64 | Антонівська 6 h 18 min |
| Ternopil Oblast | 6.0 h | ▼ -24% | 55 of 55 | Борсуківська 5 h 59 min |
| Chernivtsi Oblast | 5.6 h | ≈ the same | 52 of 52 | Банилівська 5 h 36 min |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 5.4 h | ▲ +117% | 62 of 62 | Білоберізька 5 h 24 min |
| Lviv Oblast | 3.6 h | ▲ +79% | 73 of 73 | Бориславська 3 h 37 min |
| Volyn Oblast | 3.5 h | ▲ +212% | 54 of 54 | Володимир-Волинська 3 h 29 min |
| Zakarpattia Oblast | 3.0 h | ▲ +177% | 64 of 64 | Батівська 3 h 3 min |
| Autonomous Republic of Crimea 297 more under one unbroken alert | — | — | — | — |
| Luhansk Oblast 37 more under one unbroken alert | — | — | — | — |
| Севастополь | 0 min | — | 0 of 1 | — |
Official air-raid alerts by hromada; the week runs Monday to Sunday, Kyiv time. Hromadas under one unbroken alert for the whole week (occupied territories) are left out of the average.