The week by oblast
16 October — 22 October 2023
On average, a hromada in Ukraine was under alert for
13 h▲ +35% against 9.7 h the week before
| Oblast | Average per hromada | Change | Hromadas with alerts | Longest |
|---|---|---|---|---|
| Donetsk Oblast | 62 h | ≈ the same | 66 of 66 | Бахмутська 62 h 14 min |
| Zaporizhzhia Oblast | 46 h | ▲ +61% | 67 of 67 | Андрівська 45 h 55 min |
| Kherson Oblast | 37 h | ▲ +84% | 49 of 49 | Бериславська 37 h 13 min |
| Mykolaiv Oblast | 29 h | ▲ +85% | 52 of 52 | Баштанська 28 h 52 min |
| Kharkiv Oblast | 26 h | ▼ -13% | 56 of 56 | Богодухівська 25 h 38 min |
| Dnipropetrovsk Oblast | 23 h | ▲ +34% | 86 of 86 | Нікопольська 85 h 48 min |
| Kirovohrad Oblast | 18 h | ▲ +297% | 49 of 49 | Благовіщенська 18 h 20 min |
| Sumy Oblast | 13 h | ▼ -28% | 51 of 51 | Бочечківська 12 h 59 min |
| Poltava Oblast | 9.8 h | ▲ +9% | 60 of 60 | Глобинська 9 h 51 min |
| Cherkasy Oblast | 8.7 h | ▲ +363% | 66 of 66 | Бужанська 8 h 39 min |
| Kyiv Oblast | 7.2 h | ▲ +3223% | 70 of 70 | Чорнобильська зона відчуження 7 h 12 min |
| Chernihiv Oblast | 6.8 h | ▲ +7% | 57 of 57 | Корюківська 6 h 47 min |
| Odesa Oblast | 5.5 h | ▼ -30% | 91 of 91 | Чернівська 5 h 30 min |
| Vinnytsia Oblast | 4.5 h | ▲ +301% | 63 of 63 | Агрономічна 4 h 29 min |
| Khmelnytskyi Oblast | 2.8 h | new alerts | 60 of 60 | Гуківська 2 h 50 min |
| Zhytomyr Oblast | 2.1 h | new alerts | 66 of 66 | Андрушівська 2 h 6 min |
| Kyiv City | 2.0 h | new alerts | 1 of 1 | Київ 1 h 58 min |
| Chernivtsi Oblast | 1.9 h | new alerts | 52 of 52 | Банилівська 1 h 51 min |
| Ternopil Oblast | 1.4 h | new alerts | 55 of 55 | Борсуківська 1 h 25 min |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 57 min | new alerts | 62 of 62 | Білоберізька 57 min |
| Autonomous Republic of Crimea 297 more under one unbroken alert | — | — | — | — |
| Luhansk Oblast 37 more under one unbroken alert | — | — | — | — |
| Lviv Oblast | 0 min | — | 0 of 73 | — |
| Rivne Oblast | 0 min | — | 0 of 64 | — |
| Севастополь | 0 min | — | 0 of 1 | — |
| Volyn Oblast | 0 min | — | 0 of 54 | — |
| Zakarpattia Oblast | 0 min | — | 0 of 64 | — |
Official air-raid alerts by hromada; the week runs Monday to Sunday, Kyiv time. Hromadas under one unbroken alert for the whole week (occupied territories) are left out of the average.