Тиждень тривог по областях
5 травня — 11 травня 2025 р.
У середньому громада України була під тривогою
21 год▼ -28% проти 30 год тижнем раніше
| Область | Середнє на громаду | Зміна | Громад з тривогою | Найдовше |
|---|---|---|---|---|
| Сумська область | 111 год | ▲ +14% | 51 з 51 | Бочечківська 110 год 33 хв |
| Донецька область | 88 год | ▼ -27% | 66 з 66 | Покровська 96 год 44 хв |
| Харківська область ще 2 під безперервною тривогою | 59 год | ▼ -36% | 54 з 54 | Харківська 59 год 23 хв |
| Запорізька область | 40 год | ▼ -8% | 67 з 67 | Андрівська 40 год 4 хв |
| Полтавська область | 39 год | ▼ -34% | 60 з 60 | Глобинська 38 год 37 хв |
| Дніпропетровська область | 32 год | ▼ -30% | 86 з 86 | Марганецька 157 год 57 хв |
| Чернігівська область | 31 год | ▼ -38% | 57 з 57 | Корюківська 30 год 30 хв |
| Черкаська область | 23 год | ▼ -32% | 66 з 66 | Балаклеївська 27 год 17 хв |
| Кіровоградська область | 22 год | ▼ -14% | 49 з 49 | Благовіщенська 22 год 15 хв |
| Київська область | 22 год | ▼ -35% | 70 з 70 | Чорнобильська зона відчуження 21 год 52 хв |
| Житомирська область | 12 год | ▲ +9% | 66 з 66 | Андрушівська 11 год 56 хв |
| м. Київ | 11 год | ▲ +49% | 1 з 1 | Київ 10 год 50 хв |
| Одеська область | 7,5 год | ▼ -52% | 91 з 91 | Чернівська 7 год 27 хв |
| Миколаївська область | 7,2 год | ▼ -60% | 52 з 52 | Баштанська 7 год 11 хв |
| Вінницька область | 6,5 год | ▼ -48% | 63 з 63 | Агрономічна 6 год 31 хв |
| Херсонська область | 5,0 год | ▼ -68% | 49 з 49 | Бериславська 5 год 3 хв |
| Хмельницька область | 34 хв | ▼ -92% | 60 з 60 | Гуківська 34 хв |
| Чернівецька область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 52 | — |
| Автономна Республіка Крим ще 297 під безперервною тривогою | — | — | — | — |
| Івано-Франківська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 62 | — |
| Луганська область ще 37 під безперервною тривогою | — | — | — | — |
| Львівська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 73 | — |
| Рівненська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 64 | — |
| Севастополь | 0 хв | — | 0 з 1 | — |
| Тернопільська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 55 | — |
| Волинська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 54 | — |
| Закарпатська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 64 | — |
Офіційні повітряні тривоги по громадах, тиждень з понеділка по неділю за київським часом. Громади під однією безперервною тривогою весь тиждень (окуповані території) не входять у середнє.