Тиждень тривог по областях
2 жовтня — 8 жовтня 2023 р.
У середньому громада України була під тривогою
10 год▼ -41% проти 18 год тижнем раніше
| Область | Середнє на громаду | Зміна | Громад з тривогою | Найдовше |
|---|---|---|---|---|
| Донецька область | 43 год | ▼ -27% | 66 з 66 | Бахмутська 43 год 17 хв |
| Запорізька область | 36 год | ▼ -40% | 67 з 67 | Андрівська 36 год 24 хв |
| Миколаївська область | 26 год | ▼ -32% | 52 з 52 | Баштанська 26 год 4 хв |
| Херсонська область | 24 год | ▼ -37% | 49 з 49 | Бериславська 23 год 44 хв |
| Харківська область | 24 год | ▲ +7% | 56 з 56 | Богодухівська 23 год 41 хв |
| Дніпропетровська область | 22 год | ▼ -38% | 86 з 86 | Нікопольська 88 год 33 хв |
| Сумська область | 12 год | ▼ -54% | 51 з 51 | Сумська 12 год 15 хв |
| Кіровоградська область | 11 год | ▼ -47% | 49 з 49 | Благовіщенська 11 год 29 хв |
| Одеська область | 11 год | ▼ -41% | 91 з 91 | Чернівська 10 год 50 хв |
| Полтавська область | 11 год | ▼ -40% | 60 з 60 | Глобинська 10 год 38 хв |
| Черкаська область | 7,7 год | ▼ -52% | 66 з 66 | Бужанська 7 год 40 хв |
| Чернігівська область | 2,3 год | ▼ -71% | 57 з 57 | Корюківська 2 год 19 хв |
| Вінницька область | 2,3 год | ▼ -81% | 63 з 63 | Агрономічна 2 год 16 хв |
| Чернівецька область | 1,8 год | ▼ -32% | 52 з 52 | Банилівська 1 год 47 хв |
| Хмельницька область | 1,8 год | ▼ -75% | 60 з 60 | Гуківська 1 год 47 хв |
| Київська область | 46 хв | ▼ -74% | 70 з 70 | Чорнобильська зона відчуження 46 хв |
| м. Київ | 41 хв | ▼ -76% | 1 з 1 | Київ 41 хв |
| Житомирська область | 37 хв | ▼ -80% | 66 з 66 | Андрушівська 37 хв |
| Автономна Республіка Крим ще 297 під безперервною тривогою | — | — | — | — |
| Івано-Франківська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 62 | — |
| Луганська область ще 37 під безперервною тривогою | — | — | — | — |
| Львівська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 73 | — |
| Рівненська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 64 | — |
| Севастополь | 0 хв | — | 0 з 1 | — |
| Тернопільська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 55 | — |
| Волинська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 54 | — |
| Закарпатська область | 0 хв | ▼ -100% | 0 з 64 | — |
Офіційні повітряні тривоги по громадах, тиждень з понеділка по неділю за київським часом. Громади під однією безперервною тривогою весь тиждень (окуповані території) не входять у середнє.