Hromadas ranked by time under alert
Sumy Oblast · since the start of the full-scale invasion. Official air-raid alerts, data by hromada.
Oblast: Sumy Oblast
| # | Hromada | Under alert | Alerts | Red |
|---|---|---|---|---|
| 406 | Сумська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 13 h | 6874 | 97% |
| 407 | Бездрицька hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 408 | Білопільська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 409 | Верхньосироватська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 410 | Ворожбянська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 411 | Краснопільська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 412 | Лебединська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 413 | Миколаївська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 414 | Миколаївська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 415 | Миропільська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 416 | Нижньосироватська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 417 | Річківська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 418 | Садівська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 419 | Степанівська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 420 | Хотінська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 421 | Юнаківська hromada Сумський raion · Sumy Oblast | 643 d 8 h | 6867 | 97% |
| 551 | Шосткинська hromada Шосткинський raion · Sumy Oblast | 575 d 19 h | 6580 | 98% |
| 552 | Березівська hromada Шосткинський raion · Sumy Oblast | 575 d 13 h | 6578 | 98% |
| 553 | Глухівська hromada Шосткинський raion · Sumy Oblast | 575 d 13 h | 6578 | 98% |
| 554 | Хутір-Михайлівська hromada Шосткинський raion · Sumy Oblast | 575 d 13 h | 6578 | 98% |
| 555 | Есманьська hromada Шосткинський raion · Sumy Oblast | 575 d 13 h | 6578 | 98% |
| 556 | Зноб-Новгородська hromada Шосткинський raion · Sumy Oblast | 575 d 13 h | 6578 | 98% |
| 557 | Свеська hromada Шосткинський raion · Sumy Oblast | 575 d 13 h | 6578 | 98% |
| 558 | Середино-Будська hromada Шосткинський raion · Sumy Oblast | 575 d 13 h | 6578 | 98% |
| 559 | Шалигинська hromada Шосткинський raion · Sumy Oblast | 575 d 13 h | 6578 | 98% |
| 560 | Ямпільська hromada Шосткинський raion · Sumy Oblast | 575 d 13 h | 6578 | 98% |
| 566 | Конотопська hromada Конотопський raion · Sumy Oblast | 541 d 3 h | 6618 | 99% |
| 567 | Бочечківська hromada Конотопський raion · Sumy Oblast | 541 d 2 h | 6617 | 99% |
| 568 | Буринська hromada Конотопський raion · Sumy Oblast | 541 d 2 h | 6617 | 99% |
| 569 | Дубов'язівська hromada Конотопський raion · Sumy Oblast | 541 d 2 h | 6617 | 99% |
| 570 | Кролевецька hromada Конотопський raion · Sumy Oblast | 541 d 2 h | 6617 | 99% |
| 571 | Новослобідська hromada Конотопський raion · Sumy Oblast | 541 d 2 h | 6617 | 99% |
| 572 | Попівська hromada Конотопський raion · Sumy Oblast | 541 d 2 h | 6617 | 99% |
| 573 | Путивльська hromada Конотопський raion · Sumy Oblast | 541 d 2 h | 6617 | 99% |
| 575 | Охтирська hromada Охтирський raion · Sumy Oblast | 510 d 13 h | 6421 | 99% |
| 576 | Боромлянська hromada Охтирський raion · Sumy Oblast | 510 d 11 h | 6419 | 99% |
| 577 | Великописарівська hromada Охтирський raion · Sumy Oblast | 510 d 11 h | 6419 | 99% |
| 578 | Грунська hromada Охтирський raion · Sumy Oblast | 510 d 11 h | 6419 | 99% |
| 579 | Кириківська hromada Охтирський raion · Sumy Oblast | 510 d 11 h | 6419 | 99% |
| 580 | Комишанська hromada Охтирський raion · Sumy Oblast | 510 d 11 h | 6419 | 99% |
| 581 | Тростянецька hromada Охтирський raion · Sumy Oblast | 510 d 11 h | 6419 | 99% |
| 582 | Чернеччинська hromada Охтирський raion · Sumy Oblast | 510 d 11 h | 6419 | 99% |
| 583 | Чупахівська hromada Охтирський raion · Sumy Oblast | 510 d 11 h | 6419 | 99% |
| 590 | Андріяшівська hromada Роменський raion · Sumy Oblast | 455 d 4 h | 5858 | 99% |
| 591 | Вільшанська hromada Роменський raion · Sumy Oblast | 455 d 4 h | 5858 | 99% |
| 592 | Коровинська hromada Роменський raion · Sumy Oblast | 455 d 4 h | 5858 | 99% |
| 593 | Липоводолинська hromada Роменський raion · Sumy Oblast | 455 d 4 h | 5858 | 99% |
| 594 | Недригайлівська hromada Роменський raion · Sumy Oblast | 455 d 4 h | 5858 | 99% |
| 595 | Роменська hromada Роменський raion · Sumy Oblast | 455 d 4 h | 5858 | 99% |
| 596 | Синівська hromada Роменський raion · Sumy Oblast | 455 d 4 h | 5858 | 99% |
| 597 | Хмелівська hromada Роменський raion · Sumy Oblast | 455 d 4 h | 5858 | 99% |
Showing 51 of 1768 hromadas that had alerts. The bar is the share of time under alert in the period.