Hromadas ranked by time under alert
Kyiv Oblast · since the start of the full-scale invasion. Official air-raid alerts, data by hromada.
Oblast: Kyiv Oblast
| # | Hromada | Under alert | Alerts | Red |
|---|---|---|---|---|
| 809 | Славутицька hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 237 d 1 h | 3380 | 87% |
| 810 | Вишгородська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 237 d 1 h | 3379 | 87% |
| 811 | Димерська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 237 d | 3379 | 87% |
| 812 | Іванківська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 237 d | 3379 | 87% |
| 813 | Петрівська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 237 d | 3379 | 87% |
| 814 | Пірнівська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 237 d | 3379 | 87% |
| 815 | Поліська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 237 d | 3379 | 87% |
| 864 | Броварська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 221 d 14 h | 3304 | 89% |
| 865 | Баришівська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 221 d 7 h | 3299 | 89% |
| 866 | Березанська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 221 d 7 h | 3299 | 89% |
| 867 | Великодимерська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 221 d 7 h | 3299 | 89% |
| 868 | Зазимська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 221 d 7 h | 3299 | 89% |
| 869 | Згурівська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 221 d 7 h | 3299 | 89% |
| 870 | Калинівська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 221 d 7 h | 3299 | 89% |
| 871 | Калитянська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 221 d 7 h | 3299 | 89% |
| 921 | Бориспільська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 9 h | 3252 | 90% |
| 922 | Переяславська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 4 h | 3248 | 90% |
| 923 | Вороньківська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 2 h | 3247 | 90% |
| 924 | Гірська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 2 h | 3247 | 90% |
| 925 | Дівичківська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 2 h | 3247 | 90% |
| 926 | Золочівська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 2 h | 3247 | 90% |
| 927 | Пристолична hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 2 h | 3247 | 90% |
| 928 | Студениківська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 2 h | 3247 | 90% |
| 929 | Ташанська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 2 h | 3247 | 90% |
| 930 | Циблівська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 2 h | 3247 | 90% |
| 931 | Яготинська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 212 d 2 h | 3247 | 90% |
| 963 | Макарівська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d 13 h | 3085 | 89% |
| 964 | Бородянська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d 3 h | 3082 | 89% |
| 965 | Білогородська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d | 3082 | 89% |
| 966 | Борщагівська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d | 3082 | 89% |
| 967 | Бучанська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d | 3082 | 89% |
| 968 | Вишнева hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d | 3082 | 89% |
| 969 | Гостомельська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d | 3082 | 89% |
| 970 | Дмитрівська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d | 3082 | 89% |
| 971 | Ірпінська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d | 3082 | 89% |
| 972 | Коцюбинська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d | 3082 | 89% |
| 973 | Немішаївська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d | 3082 | 89% |
| 974 | Пісківська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 204 d | 3082 | 89% |
| 975 | Васильківська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 201 d 23 h | 3137 | 90% |
| 976 | Миронівська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 201 d 4 h | 3124 | 90% |
| 977 | Обухівська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 201 d | 3122 | 90% |
| 978 | Українська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 200 d 22 h | 3120 | 90% |
| 979 | Богуславська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 200 d 21 h | 3119 | 90% |
| 980 | Кагарлицька hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 200 d 21 h | 3119 | 90% |
| 981 | Козинська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 200 d 21 h | 3119 | 90% |
| 982 | Ржищівська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 200 d 21 h | 3119 | 90% |
| 983 | Феодосіївська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 200 d 21 h | 3119 | 90% |
| 984 | Фастівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 193 d 3 h | 3029 | 90% |
| 985 | Бишівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 192 d 20 h | 3024 | 90% |
| 986 | Боярська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 192 d 20 h | 3024 | 90% |
| 987 | Гатненська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 192 d 20 h | 3024 | 90% |
| 988 | Глевахівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 192 d 20 h | 3024 | 90% |
| 989 | Калинівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 192 d 20 h | 3024 | 90% |
| 990 | Кожанська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 192 d 20 h | 3024 | 90% |
| 991 | Томашівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 192 d 20 h | 3024 | 90% |
| 992 | Чабанівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 192 d 20 h | 3024 | 90% |
| 993 | Білоцерківська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 188 d 8 h | 2960 | 92% |
| 1039 | Узинська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 13 h | 2946 | 92% |
| 1040 | Сквирська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 11 h | 2945 | 92% |
| 1041 | Володарська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 9 h | 2943 | 92% |
| 1042 | Гребінківська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 9 h | 2943 | 92% |
| 1043 | Ковалівська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 9 h | 2943 | 92% |
| 1044 | Маловільшанська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 9 h | 2943 | 92% |
| 1045 | Медвинська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 9 h | 2943 | 92% |
| 1046 | Рокитнянська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 9 h | 2943 | 92% |
| 1047 | Ставищенська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 9 h | 2943 | 92% |
| 1048 | Таращанська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 9 h | 2943 | 92% |
| 1049 | Тетіївська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 9 h | 2943 | 92% |
| 1050 | Фурсівська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 187 d 9 h | 2943 | 92% |
| 1146 | Чорнобильська зона відчуження hromada Чорнобильська зона відчуження raion · Kyiv Oblast | 137 d 10 h | 1950 | 100% |
Showing 70 of 1768 hromadas that had alerts. The bar is the share of time under alert in the period.