Hromadas ranked by time under alert
Vinnytsia Oblast · in 2022. Official air-raid alerts, data by hromada.
Oblast: Vinnytsia Oblast
| # | Hromada | Under alert | Alerts | Red |
|---|---|---|---|---|
| 1173 | Брацлавська hromada Тульчинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1174 | Вапнярська hromada Тульчинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1175 | Городківська hromada Тульчинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1176 | Крижопільська hromada Тульчинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1177 | Піщанська hromada Тульчинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1178 | Студенянська hromada Тульчинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1179 | Томашпільська hromada Тульчинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1180 | Тульчинська hromada Тульчинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1181 | Шпиківська hromada Тульчинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1182 | Глуховецька hromada Хмільницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 415 | 100% |
| 1183 | Жданівська hromada Хмільницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 415 | 100% |
| 1184 | Іванівська hromada Хмільницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 415 | 100% |
| 1185 | Калинівська hromada Хмільницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 415 | 100% |
| 1186 | Козятинська hromada Хмільницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 415 | 100% |
| 1187 | Махнівська hromada Хмільницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 415 | 100% |
| 1188 | Самгородоцька hromada Хмільницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 415 | 100% |
| 1189 | Уланівська hromada Хмільницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 415 | 100% |
| 1190 | Хмільницька hromada Хмільницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 415 | 100% |
| 1191 | Агрономічна hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1192 | Вінницька hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1193 | Вороновицька hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1194 | Гніванська hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1195 | Іллінецька hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1196 | Липовецька hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1197 | Літинська hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1198 | Лука-Мелешківська hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1199 | Немирівська hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1200 | Оратівська hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1201 | Погребищенська hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1202 | Стрижавська hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1203 | Сутисківська hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1204 | Тиврівська hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1205 | Турбівська hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1206 | Якушинецька hromada Вінницький raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1207 | Бершадська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1208 | Гайсинська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1209 | Дашівська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1210 | Джулинська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1211 | Краснопільська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1212 | Кунківська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1213 | Ладижинська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1214 | Ободівська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1215 | Ольгопільська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1216 | Райгородська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1217 | Соболівська hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1218 | Теплицька hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1219 | Тростянецька hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1220 | Чечельницька hromada Гайсинський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1221 | Барська hromada Жмеринський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1222 | Джуринська hromada Жмеринський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1223 | Жмеринська hromada Жмеринський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1224 | Копайгородська hromada Жмеринський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1225 | Мурафська hromada Жмеринський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1226 | Северинівська hromada Жмеринський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1227 | Станіславчицька hromada Жмеринський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1228 | Шаргородська hromada Жмеринський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1229 | Бабчинецька hromada Могилів-Подільський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1230 | Вендичанська hromada Могилів-Подільський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1231 | Могилів-Подільська hromada Могилів-Подільський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1232 | Мурованокуриловецька hromada Могилів-Подільський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1233 | Чернівецька hromada Могилів-Подільський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1234 | Ямпільська hromada Могилів-Подільський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
| 1235 | Яришівська hromada Могилів-Подільський raion · Vinnytsia Oblast | 17 d 3 h | 414 | 100% |
Showing 63 of 1768 hromadas that had alerts. The bar is the share of time under alert in the period.