Hromadas ranked by time under alert
Kyiv Oblast · in 2022. Official air-raid alerts, data by hromada.
Oblast: Kyiv Oblast
| # | Hromada | Under alert | Alerts | Red |
|---|---|---|---|---|
| 648 | Васильківська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 22 d 12 h | 488 | 100% |
| 649 | Білоцерківська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 22 d 9 h | 487 | 100% |
| 651 | Макарівська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 22 h | 472 | 100% |
| 652 | Бориспільська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 18 h | 475 | 100% |
| 653 | Броварська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 21 d 17 h | 475 | 100% |
| 654 | Фастівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 17 h | 475 | 100% |
| 655 | Миронівська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 17 h | 475 | 100% |
| 656 | Узинська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 14 h | 473 | 100% |
| 657 | Бородянська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 14 h | 470 | 100% |
| 658 | Обухівська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 13 h | 473 | 100% |
| 659 | Сквирська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 12 h | 472 | 100% |
| 660 | Переяславська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 12 h | 471 | 100% |
| 661 | Українська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 12 h | 471 | 100% |
| 662 | Славутицька hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 21 d 11 h | 471 | 100% |
| 663 | Вишгородська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 21 d 11 h | 470 | 100% |
| 664 | Чорнобильська зона відчуження hromada Чорнобильська зона відчуження raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 665 | Володарська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 666 | Гребінківська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 667 | Ковалівська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 668 | Маловільшанська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 669 | Медвинська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 670 | Рокитнянська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 671 | Ставищенська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 672 | Таращанська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 673 | Тетіївська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 674 | Фурсівська hromada Білоцерківський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 675 | Вороньківська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 676 | Гірська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 677 | Дівичківська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 678 | Золочівська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 679 | Пристолична hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 680 | Студениківська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 681 | Ташанська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 682 | Циблівська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 683 | Яготинська hromada Бориспільський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 684 | Баришівська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 685 | Березанська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 686 | Великодимерська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 687 | Зазимська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 688 | Згурівська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 689 | Калинівська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 690 | Калитянська hromada Броварський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 691 | Білогородська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 692 | Борщагівська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 693 | Бучанська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 694 | Вишнева hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 695 | Гостомельська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 696 | Дмитрівська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 697 | Ірпінська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 698 | Коцюбинська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 699 | Немішаївська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 700 | Пісківська hromada Бучанський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 701 | Димерська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 702 | Іванківська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 703 | Петрівська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 704 | Пірнівська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 705 | Поліська hromada Вишгородський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 706 | Богуславська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 707 | Кагарлицька hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 708 | Козинська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 709 | Ржищівська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 710 | Феодосіївська hromada Обухівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 711 | Бишівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 712 | Боярська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 713 | Гатненська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 714 | Глевахівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 715 | Калинівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 716 | Кожанська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 717 | Томашівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
| 718 | Чабанівська hromada Фастівський raion · Kyiv Oblast | 21 d 10 h | 470 | 100% |
Showing 70 of 1768 hromadas that had alerts. The bar is the share of time under alert in the period.