Рейтинг громад за тривалістю тривог
Волинська область · за 90 днів. Офіційні тривоги, дані по громадах.
Область: Волинська область
| # | Громада | Під тривогою | Тривог | Червоний |
|---|---|---|---|---|
| 1034 | Берестечківська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1035 | Боратинська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1036 | Городищенська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1037 | Горохівська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1038 | Доросинівська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1039 | Ківерцівська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1040 | Колківська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1041 | Копачівська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1042 | Луцька громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1043 | Мар'янівська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1044 | Олицька громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1045 | Підгайцівська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1046 | Рожищенська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1047 | Торчинська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1048 | Цуманська громада Луцький район · Волинська область | 156 год 36 хв | 214 | 12% |
| 1069 | Камінь-Каширська громада Камінь-Каширський район · Волинська область | 131 год 8 хв | 174 | 16% |
| 1070 | Любешівська громада Камінь-Каширський район · Волинська область | 131 год 8 хв | 174 | 16% |
| 1071 | Маневицька громада Камінь-Каширський район · Волинська область | 131 год 8 хв | 174 | 16% |
| 1072 | Прилісненська громада Камінь-Каширський район · Волинська область | 131 год 8 хв | 174 | 16% |
| 1073 | Сошичненська громада Камінь-Каширський район · Волинська область | 131 год 8 хв | 174 | 16% |
| 1157 | Велимченська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1158 | Велицька громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1159 | Вишнівська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1160 | Голобська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1161 | Головненська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1162 | Дубечненська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1163 | Дубівська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1164 | Заболоттівська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1165 | Забродівська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1166 | Ковельська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1167 | Колодяжненська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1168 | Луківська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1169 | Люблинецька громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1170 | Любомльська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1171 | Поворська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1172 | Ратнівська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1173 | Рівненська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1174 | Самарівська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1175 | Сереховичівська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1176 | Смідинська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1177 | Старовижівська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1178 | Турійська громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1179 | Шацька громада Ковельський район · Волинська область | 73 год 12 хв | 99 | 19% |
| 1207 | Володимир-Волинська громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
| 1208 | Затурцівська громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
| 1209 | Зимнівська громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
| 1210 | Іваничівська громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
| 1211 | Литовезька громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
| 1212 | Локачинська громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
| 1213 | Нововолинська громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
| 1214 | Оваднівська громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
| 1215 | Павлівська громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
| 1216 | Поромівська громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
| 1217 | Устилузька громада Володимирський район · Волинська область | 36 год 55 хв | 52 | 3% |
Показано 54 з 1431 громад, де були тривоги. Смужка — частка часу під тривогою за період.
Не показано 336 громад під безперервною тривогою весь період (тимчасово окуповані території, де тривога триває з 2022 року).